Pořadí šampionátu
Pohár jezdců
1 | Stoffel Vandoorne | 213 |
2 | Mitch Evans | 180 |
3 | Edoardo Mortara | 169 |
4 | Jean-Éric Vergne | 144 |
5 | Lucas di Grassi | 126 |
6 | Jake Dennis | 126 |
7 | Robin Frijns | 126 |
8 | António Félix da Costa | 122 |
9 | Nyck de Vries | 106 |
10 | Pascal Wehrlein | 71 |
11 | Nick Cassidy | 68 |
12 | André Lotterer | 63 |
13 | Sam Bird | 51 |
14 | Oliver Rowland | 32 |
15 | Sébastien Buemi | 30 |
16 | Oliver Askew | 24 |
17 | Alexander Sims | 14 |
18 | Oliver Turvey | 6 |
19 | Maximilian Günther | 6 |
20 | Sérgio Sette Câmara | 2 |
21 | Dan Ticktum | 1 |
22 | Norman Nato | 0 |
23 | Antonio Giovinazzi | 0 |
24 | Sacha Fenestraz | 0 |
Pohár týmů
1 | Mercedes-EQ Formula E Team | 319 |
2 | ROKiT Venturi Racing | 295 |
3 | DS TECHEETAH | 266 |
4 | Jaguar TCS Racing | 231 |
5 | Envision Racing | 194 |
6 | Avalanche Andretti Formula E | 150 |
7 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 134 |
8 | Mahindra Racing | 46 |
9 | Nissan e.Dams | 36 |
10 | NIO 333 FE Team | 7 |
11 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 2 |