Značka Tesla je v oblasti elektromobility zřejmě nejdále ze všech účastníků na trhu. Tedy pokud uvažujeme přesun po silnici. Mnozí proto přijímají její automobily zároveň za to nejlepší, co lze v současnosti pořídit. V poslední době se ukazuje, že není. A dokazuje to i níže přiložené video. Novinka a vůbec první elektricky poháněný vůz z dílny Jaguaru strčí Teslu hravě do kapsy. Nejen ve zrychlení.
Jde o Jaguar I-Pace, dlouho očekávanou novinku. Fanouškům formule E byl vůz představen v rámci ePrix Berlína (video z české výpravy zde), a to v provedení pro nově vznikající doprovodný seriál Jaguar I-Pace eTrophy. Na porovnání parametrů obou vozů se můžete podívat níže pod videm.
Tesla Model X 100D 2018 |
|
|---|---|
| Akumulátor (KWH) | 100 |
| Maximální výkon (k) | 259 |
| Maximální točivý moment (NM) | 329 |
| Převodovka | Jednostupňová |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 |
| Zrychlení 0-100 (Km/h) | 4,9 sek |
| Délka (mm) | 5 037 |
| Šířka (mm) | 2 070 |
| Výška (mm) | 1 684 |
| Rozvor (mm) | 2 965 |
| Hmotnost (KG) | 2 459 |
| Objem zavazadelníku | 736 l |
| Dojezd (km) | 475 |
| Cena | 2 079 000 Kč |
Jaguar I-Pace EV400 2018 |
|
|---|---|
| Akumulátor (KWH) | 90 |
| Maximální výkon (k) | 400 |
| Maximální točivý moment (NM) | 696 |
| Převodovka | Automatická |
| Maximální rychlost (km/h) | 200 |
| Zrychlení 0-100 (Km/h) | 4,5 sek |
| Délka (mm) | 4 682 |
| Šířka (mm) | 2 139 |
| Výška (mm) | 1 565 |
| Rozvor (mm) | 2 990 |
| Hmotnost (KG) | 2 208 |
| Objem zavazadelníku | 638 l |
| Dojezd (km) | 480 |
| Cena | 2 039 000 Kč |

